![]() |
![]() |
||||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||||
![]()
|
9:45〜11:15 | 9:45〜11:15 | 9:45〜11:15 | 9:45〜11:15 | 9:30〜10:20 | ||||||||||
Step4 | Step5 | Step4 | Step2 | Jr.B | |||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||
佐藤 | 佐藤 | 佐藤 | 印牧 | 佐藤 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
10:20〜11:50 | |||||||||||||||
11:20〜12:50 | Step5 | ||||||||||||||
B | Step5 | Step3 | Step5 | Step4 | 佐藤 | ||||||||||
11:50〜12:40 | |||||||||||||||
佐藤 | 佐藤 | 佐藤 | 佐藤 | Jr.C | |||||||||||
新田 | |||||||||||||||
12:55〜14:25 | Step4 | Step5 | 12:40〜14:10 | ||||||||||||
C | Step3 | ||||||||||||||
佐藤 | 佐藤 | 印牧 | |||||||||||||
D | |||||||||||||||
14:10〜15:40 | |||||||||||||||
こんにちは | こんにちは | こんにちは | こんにちは | Step4 | |||||||||||
テニス | テニス | テニス | テニス | 印牧 | レンタル | ||||||||||
16:40〜17:30 | 16:30〜17:20 | 15:40〜17:10 | |||||||||||||
E | Jr.B | Step2 | |||||||||||||
佐藤 | 南 | ||||||||||||||
16:55〜18:25 | 17:30〜18:20 | 17:35〜18:25 | 17:25〜18:25 | 17:25〜18:25 | 17:10〜18:40 | ||||||||||
F | 学生中級 | Jr.B | Jr.C | Jr.A | Jr.A | 学生中級 | |||||||||
佐藤 | 新田 | 佐藤 | 佐藤 | 佐藤 | 南 | ||||||||||
18:30〜20:00 | 18:30〜20:00 | ビギナー | Step3 | Step5 | 学生中上級 | 18:40〜20:10 | レンタル | ||||||||
G | Step4 | Step4 | |||||||||||||
佐藤 | 新田 | 佐藤 | 佐藤 | 佐藤 | 佐藤 | ||||||||||
20:05〜21:35 | トーナ | Step4 | 20:05〜21:35 | 20:10〜21:40 | |||||||||||
H | メント | Step2 | Step5 | ||||||||||||
南 | 南・三ッ石 | 佐藤 | 佐藤 | ||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||